Competitienaam
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

  Voortschrijding 1 2
1 Kees Davids 81,0 182,0
2 Edward Faverey Sr. 79,0 177,0
3 Henk J Groenewoud 83,0 169,0
4 Sean Willemse 82,0 152,3
5 Alexander v/d Tol 29,7 125,7
6 Zvonco Zivkovic 29,3 124,3
7 Kay Lotte 84,0 117,3
8 Gerrit Jansen 78,0 109,3
9 John Reichart 5,0 86,0
10 Henk Schipper 80,0 85,0
11 Siegfried Reket 51,5 82,2
12 Wim Fokker 29,0 58,0
13 Cor Struik 28,7 57,3
14 Tijl Beukering 28,3 56,7
15 Alex de Kruijff 51,0 56,0
16 Pieter Sluijs 28,0 56,0
17 Rob Jimmink 50,5 55,5
18 Ron Noorderbos 27,7 55,3
19 Tobias Tange 50,0 55,0
20 Jan Prins 27,3 54,7
21 Jaap van Kesteren 26,7 53,3
22 Marijke de Muinck 5,0 47,0
23 Peter van der Bilt 5,0 46,5
24 Lourens Molewijk 27,0 32,0
25 Eddy Favery 5,0 31,3
26 David Bouman 5,0 30,7
27 Nico Abeling 5,0 30,0
28 John Schultz 5,0 10,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software