Competitienaam
Groep 1 - Ronde 2 - 9-9-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lourens Molewijk Henk J Groenewoud 0−1
2 Kees Davids Henk Schipper 1−0
3 Edward Faverey Sr. Alex de Kruijff 1−0
4 Tobias Tange Alexander v/d Tol 0−1
5 Zvonco Zivkovic Rob Jimmink 1−0
6 John Reichart John Schultz 1−0
7 Marijke de Muinck Peter van der Bilt ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jaap van Kesteren   Afw met bericht
2 Jan Prins   Afw met bericht
3 Pieter Sluijs   Afw met bericht
4 Gerrit Jansen   Afw met bericht
5 Kay Lotte   Afw met bericht
6 David Bouman   Afw met bericht
7 Wim Fokker   Afw met bericht
8 Siegfried Reket   Afw met bericht
9 Ron Noorderbos   Afw met bericht
10 Nico Abeling   Afw met bericht
11 Eddy Favery   Afw met bericht
12 Tijl Beukering   Afw met bericht
13 Cor Struik   Afw met bericht
14 Sean Willemse   Handmatige paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Kees Davids 2 2 0 0 182,0 100,0 97,0 0 1719 2609 1713
2 Edward Faverey Sr. 2 2 0 0 177,0 99,0 95,0 0 1715 2540 1710
3 Henk J Groenewoud 2 2 0 0 169,0 98,0 99,0 0 1720 2665 1710
4 Sean Willemse 1 1 0 0 152,3 97,0 98,0 −1 1738 2684 1734
5 Alexander v/d Tol 1 1 0 0 125,7 96,0 89,0 −1 1755 2600 1753
6 Zvonco Zivkovic 1 1 0 0 124,3 95,0 88,0 1 1726 2646 1723
7 Kay Lotte 1 1 0 0 117,3 94,0 100,0 1 1772 3016 1760
8 Gerrit Jansen 1 1 0 0 109,3 93,0 94,0 1 1855 2360 1855
9 John Reichart 2 1 0 1 86,0 92,0 78,0 0 1646 1575 1650
10 Henk Schipper 2 1 0 1 85,0 91,0 96,0 0 1385 1537 1378
11 Siegfried Reket 1 0 1 0 82,2 90,0 92,0 1 1521 1490 1522
12 Wim Fokker 0 0 0 0 58,0 89,0 87,0 0 1720 1720
13 Cor Struik 0 0 0 0 57,3 88,0 86,0 0 1510 1510
14 Tijl Beukering 0 0 0 0 56,7 87,0 85,0 0 1460 1460
15 Alex de Kruijff 2 0 1 1 56,0 86,0 93,0 −2 1487 1425 1490
16 Pieter Sluijs 0 0 0 0 56,0 85,0 84,0 0 1445 1445
17 Rob Jimmink 2 0 1 1 55,5 84,0 90,0 0 1441 1371 1446
18 Ron Noorderbos 0 0 0 0 55,3 83,0 83,0 0 1440 1440
19 Tobias Tange 2 0 1 1 55,0 82,0 91,0 0 1399 1409 1400
20 Jan Prins 0 0 0 0 54,7 81,0 82,0 0 1430 1430
21 Jaap van Kesteren 0 0 0 0 53,3 80,0 80,0 0 1268 1268
22 Marijke de Muinck 2 0 1 1 47,0 79,0 73,0 0 1161 1332 1160
23 Peter van der Bilt 2 0 1 1 46,5 78,0 74,0 0 1188 1244 1190
24 Lourens Molewijk 1 0 0 1 32,0 77,0 81,0 1 1278 510 1280
25 Eddy Favery 1 0 0 1 31,3 76,0 79,0 −1 1804 560 1816
26 David Bouman 1 0 0 1 30,7 75,0 77,0 1 1480 534 1484
27 Nico Abeling 1 0 0 1 30,0 74,0 75,0 −1 1351 178 1360
28 John Schultz 2 0 0 2 10,0 73,0 76,0 0 1432 482 1440

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software