Competitienaam
Groep 1 - Ronde 11 - 13-11-2023
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Edward Faverey Sr Eddy Faverey 0−1
2 Kees Davids Sean Willemse ½−½
3 Zvonco Zivkovic Tobias Tange 1−0
4 Kay Lotte Henk J Groenewoud 1−0
5 Alexander Tol David Bouman 1−0
6 John Reichart Alex de Kruijff 1−0
7 Henk Schipper Jan Prins 1−0
8 Nico Abeling Siegfried Reket 1−0
9 Cor Struik Jaap van Kesteren 1−0
10 John Schultz Rob Jimmink 0−1
11 Marijke de Muinck Lourens Molewijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter van der Bilt   Afw met bericht
2 Wim Fokker   Afw met bericht
3 Gerrit Jansen   Afw met bericht
4 Ron Noordenbos   Afw met bericht
5 Tijl Beukering   Afw met bericht
6 Pieter Sluijs   Handmatige paring bye

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 9 8 0 1 876,3 100,0 100,0 1 1691 1935 1635
2 Zvonco Zivkovic 9 5 3 1 697,8 99,0 98,0 1 1696 1711 1680
3 Sean Willemse 8 4 3 1 688,0 98,0 99,0 −2 1660 1653 1654
4 Kees Davids 9 4 3 2 626,8 97,0 97,0 1 1683 1596 1689
5 Alexander Tol 9 4 3 2 609,2 96,0 94,0 1 1662 1607 1669
6 Gerrit Jansen 5 4 0 1 597,0 95,0 96,0 −1 1818 1634 1826
7 Kay Lotte 7 3 3 1 565,2 94,0 92,0 1 1740 1666 1750
8 Henk J Groenewoud 10 5 1 4 561,2 93,0 95,0 0 1578 1584 1571
9 John Reichart 11 5 2 4 538,5 92,0 89,0 1 1520 1352 1550
10 Nico Abeling 6 4 0 2 500,0 91,0 84,0 0 1377 1443 1364
11 Henk Schipper 6 4 0 2 498,7 90,0 85,0 0 1359 1520 1330
12 Tijl Beukering 6 4 0 2 494,7 89,0 91,0 0 1266 1480 1231
13 Edward Faverey Sr 11 4 2 5 478,0 88,0 93,0 −1 1510 1400 1546
14 Siegfried Reket 10 4 1 5 463,5 87,0 90,0 0 1227 1344 1206
15 Cor Struik 11 4 1 6 449,5 86,0 81,0 1 1379 1430 1370
16 Alex de Kruijff 5 3 0 2 428,0 85,0 88,0 1 939 1373 900
17 Jan Prins 8 2 3 3 410,5 84,0 87,0 0 1334 1357 1332
18 Pieter Sluijs 8 2 1 5 409,0 83,0 79,0 0 1230 1187 1246
19 David Bouman 5 2 0 3 408,0 82,0 86,0 −1 1403 1474 1396
20 Wim Fokker 4 2 1 1 405,8 81,0 82,0 −2 1609 1426 1618
21 Jaap van Kesteren 6 2 1 3 399,7 80,0 83,0 −2 1172 1383 1150
22 Rob Jimmink 10 4 0 6 393,0 79,0 78,0 0 1301 1114 1352
23 Ron Noordenbos 7 3 0 4 382,7 78,0 80,0 1 1299 1285 1303
24 Lourens Molewijk 6 2 0 4 317,0 77,0 75,0 0 1035 1082 1036
25 John Schultz 10 3 0 7 298,7 76,0 77,0 0 1283 1098 1340
26 Tobias Tange 8 2 0 6 269,0 75,0 76,0 0 1030 1096 1031
27 Peter van der Bilt 5 1 0 4 248,0 74,0 74,0 −1 1023 995 1028
28 Marijke de Muinck 7 0 0 7 132,3 73,0 73,0 1 870 100 890

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software