Competitienaam
Groep 1 - Ronde 25 - 4-3-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Zvonco Zivkovic Pieter Sluijs 1−0
2 David Bouman Sean Willemse 1−0
3 Siegfried Reket Henk J Groenewoud 0−1
4 Rob Jimmink Alexander Tol 0−1
5 Cor Struik Edward Faverey Sr 0−1
6 Marijke de Muinck Jan Prins 0−1
7 Jaap van Kesteren Henk Schipper ½−½
8 Alex de Kruijff Ron Noordenbos ½−½
9 Lourens Molewijk John Reichart 0−1
10 Peter van der Bilt John Schultz 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Fokker   Afw met bericht
2 Kees Davids   Afw met bericht
3 Tobias Tange   Afw met bericht
4 Kay Lotte   Afw met bericht
5 Eddy Faverey   Extern (winst)
6 Tijl Beukering   Afw met bericht
7 Nico Abeling   Afw met bericht
8 Gerrit Jansen   Extern (winst)

Ronde 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 19 17 0 2 1943,0 100,0 100,0 −1 1741 1908 1635
2 Zvonco Zivkovic 23 14 5 4 1656,0 99,0 99,0 1 1690 1642 1680
3 Sean Willemse 19 9 6 4 1525,7 98,0 98,0 −3 1656 1628 1654
4 Henk J Groenewoud 22 13 2 7 1453,5 97,0 96,0 0 1604 1611 1571
5 Gerrit Jansen 13 7 5 1 1418,3 96,0 97,0 1 1803 1666 1826
6 Kay Lotte 15 8 6 1 1314,3 95,0 95,0 1 1749 1695 1750
7 Edward Faverey Sr 25 11 4 10 1268,5 94,0 93,0 −1 1506 1464 1546
8 Alexander Tol 19 7 6 6 1266,7 93,0 94,0 1 1624 1539 1669
9 Kees Davids 14 6 5 3 1143,8 92,0 92,0 0 1670 1577 1689
10 David Bouman 13 7 0 6 1130,0 91,0 87,0 −1 1442 1543 1396
11 Tijl Beukering 18 9 2 7 1127,5 90,0 90,0 0 1329 1504 1231
12 Pieter Sluijs 17 6 1 10 1127,4 89,0 91,0 −1 1239 1257 1246
13 John Reichart 23 10 3 10 1123,8 88,0 89,0 −1 1494 1401 1550
14 Cor Struik 25 10 2 13 1043,5 87,0 88,0 −1 1363 1370 1370
15 Siegfried Reket 23 9 1 13 993,5 86,0 86,0 1 1237 1302 1206
16 Tobias Tange 18 8 1 9 984,3 85,0 85,0 0 1117 1307 1031
17 Henk Schipper 19 8 1 10 950,3 84,0 83,0 −1 1288 1233 1330
18 Jan Prins 19 6 5 8 943,0 83,0 81,0 1 1278 1206 1332
19 Alex de Kruijff 15 7 2 6 938,6 82,0 82,0 1 1008 1309 900
20 Rob Jimmink 18 8 0 10 936,0 81,0 84,0 0 1312 1248 1352
21 Ron Noordenbos 20 7 2 11 877,8 80,0 80,0 0 1245 1181 1303
22 John Schultz 22 8 1 13 857,0 79,0 77,0 0 1248 1162 1340
23 Jaap van Kesteren 17 5 3 9 854,0 78,0 79,0 1 1152 1198 1150
24 Nico Abeling 12 6 1 5 781,5 77,0 78,0 0 1359 1330 1364
25 Lourens Molewijk 16 4 1 11 647,1 76,0 76,0 2 1037 1077 1036
26 Peter van der Bilt 14 3 1 10 548,5 75,0 75,0 2 1022 1035 1028
27 Wim Fokker 4 2 1 1 411,8 74,0 74,0 −2 1609 1426 1618
28 Marijke de Muinck 18 1 1 16 375,8 73,0 73,0 0 870 848 890

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software