Competitienaam
Groep 1 - Ronde 9 - 30-10-2023
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Faverey Kay Lotte 1−0
2 Gerrit Jansen Kees Davids 1−0
3 Zvonco Zivkovic Henk J Groenewoud 1−0
4 Alexander Tol Edward Faverey Sr 1−0
5 Siegfried Reket Cor Struik 1−0
6 Jan Prins Jaap van Kesteren ½−½
7 Pieter Sluijs Henk Schipper 0−1
8 Tobias Tange John Reichart 0−1
9 John Schultz Wim Fokker 0−1
10 Rob Jimmink Marijke de Muinck 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alex de Kruijff   Afw met bericht
2 Peter van der Bilt   Afw met bericht
3 David Bouman   Afw met bericht
4 Ron Noordenbos   Afw met bericht
5 Lourens Molewijk   Afw met bericht
6 Nico Abeling   Afw met bericht
7 Sean Willemse   Handmatige paring bye
8 Tijl Beukering   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 8 7 0 1 757,0 100,0 100,0 2 1684 1915 1635
2 Sean Willemse 6 4 1 1 573,0 99,0 98,0 −2 1658 1651 1654
3 Zvonco Zivkovic 7 4 2 1 561,0 98,0 96,0 1 1696 1763 1680
4 Kees Davids 7 4 1 2 526,5 97,0 99,0 1 1688 1593 1689
5 Gerrit Jansen 5 4 0 1 521,5 96,0 93,0 −1 1818 1634 1826
6 Henk J Groenewoud 8 5 0 3 499,3 95,0 97,0 0 1580 1595 1571
7 Alexander Tol 8 3 3 2 488,7 94,0 92,0 0 1659 1588 1669
8 Tijl Beukering 5 4 0 1 475,7 93,0 95,0 −1 1269 1563 1231
9 Kay Lotte 6 2 3 1 445,5 92,0 94,0 0 1735 1621 1750
10 Siegfried Reket 9 4 1 4 420,5 91,0 87,0 1 1233 1380 1206
11 Jan Prins 7 2 3 2 379,2 90,0 88,0 1 1343 1410 1332
12 Edward Faverey Sr 9 3 2 4 377,0 89,0 91,0 −1 1514 1393 1546
13 Henk Schipper 5 3 0 2 375,0 88,0 81,0 −1 1349 1484 1330
14 David Bouman 4 2 0 2 370,0 87,0 89,0 0 1406 1513 1396
15 John Reichart 9 3 2 4 356,5 86,0 80,0 −1 1514 1323 1550
16 Jaap van Kesteren 5 2 1 2 353,7 85,0 86,0 −1 1176 1456 1150
17 Cor Struik 9 3 1 5 349,0 84,0 90,0 1 1379 1448 1370
18 Wim Fokker 4 2 1 1 340,0 83,0 78,0 −2 1609 1426 1618
19 Alex de Kruijff 3 2 0 1 333,0 82,0 85,0 1 927 1431 900
20 Ron Noordenbos 7 3 0 4 327,0 81,0 84,0 1 1299 1285 1303
21 Nico Abeling 4 2 0 2 319,7 80,0 82,0 0 1369 1424 1364
22 Pieter Sluijs 8 2 1 5 294,8 79,0 83,0 0 1230 1187 1246
23 Rob Jimmink 9 3 0 6 268,0 78,0 75,0 1 1292 1046 1352
24 Tobias Tange 6 2 0 4 260,0 77,0 79,0 2 1044 1165 1031
25 Lourens Molewijk 4 1 0 3 226,7 76,0 76,0 0 1032 1049 1036
26 John Schultz 8 2 0 6 218,7 75,0 77,0 0 1290 1086 1340
27 Peter van der Bilt 5 1 0 4 199,7 74,0 74,0 −1 1023 995 1028
28 Marijke de Muinck 5 0 0 5 122,3 73,0 73,0 −1 877 145 890

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software