Competitienaam
Groep 1 - Ronde 33 - 13-5-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Faverey Rob Jimmink 1−0
2 Zvonco Zivkovic John Schultz 1−0
3 Nico Abeling Kees Davids 0−1
4 Henk J Groenewoud Peter van der Bilt 1−0
5 Edward Faverey Sr David Bouman 1−0
6 Cor Struik Kay Lotte 0−1
7 John Reichart Siegfried Reket 0−1
8 Henk Schipper Pieter Sluijs 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Prins   Afw met bericht
2 Ron Noordenbos   Afw met bericht
3 Gerrit Jansen   Extern (winst)
4 Alex de Kruijff   Afw met bericht
5 Alexander Tol   Extern (winst)
6 Jaap van Kesteren   Afw met bericht
7 Tobias Tange   Afw met bericht
8 Marijke de Muinck   Afw met bericht
9 Wim Fokker   Afw met bericht
10 Tijl Beukering   Afw met bericht
11 Sean Willemse   Handmatige paring bye
12 Lourens Molewijk   Afw met bericht

Ronde 33
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 25 21 1 3 2424,5 100,0 100,0 −1 1754 1834 1635
2 Zvonco Zivkovic 30 21 5 4 2342,0 99,0 99,0 2 1715 1674 1680
3 Sean Willemse 21 11 6 4 1979,5 98,0 98,0 −3 1662 1636 1654
4 Henk J Groenewoud 29 18 2 9 1935,5 97,0 97,0 −1 1598 1570 1571
5 Gerrit Jansen 17 11 5 1 1894,0 96,0 96,0 1 1813 1700 1826
6 Edward Faverey Sr 33 15 7 11 1775,0 95,0 95,0 1 1501 1460 1546
7 Alexander Tol 24 10 7 7 1732,5 94,0 94,0 0 1624 1557 1669
8 Kay Lotte 19 12 6 1 1687,5 93,0 93,0 1 1764 1739 1750
9 Kees Davids 22 11 5 6 1588,3 92,0 92,0 0 1644 1535 1689
10 Pieter Sluijs 23 8 1 14 1440,9 91,0 89,0 −1 1224 1232 1246
11 John Reichart 31 13 3 15 1433,7 90,0 91,0 −1 1471 1406 1550
12 David Bouman 18 8 1 9 1403,0 89,0 90,0 0 1432 1488 1396
13 Cor Struik 32 13 2 17 1343,3 88,0 88,0 −2 1346 1347 1370
14 Rob Jimmink 26 12 0 14 1310,5 87,0 87,0 0 1315 1281 1352
15 Siegfried Reket 29 11 1 17 1263,7 86,0 83,0 −1 1243 1303 1206
16 Tijl Beukering 19 10 2 7 1235,8 85,0 86,0 1 1331 1491 1231
17 Alex de Kruijff 22 10 2 10 1235,6 84,0 85,0 0 1050 1329 900
18 Henk Schipper 25 10 1 14 1233,0 83,0 84,0 1 1289 1268 1330
19 Ron Noordenbos 24 8 3 13 1169,8 82,0 82,0 2 1250 1215 1303
20 Tobias Tange 22 9 2 11 1139,0 81,0 81,0 0 1125 1300 1031
21 John Schultz 29 10 2 17 1125,2 80,0 80,0 1 1239 1197 1340
22 Nico Abeling 17 9 1 7 1060,6 79,0 79,0 1 1377 1385 1364
23 Jaap van Kesteren 23 6 3 14 1038,0 78,0 78,0 −1 1151 1202 1150
24 Jan Prins 19 6 5 8 997,8 77,0 77,0 1 1278 1206 1332
25 Peter van der Bilt 22 4 2 16 708,6 76,0 76,0 0 1009 1017 1028
26 Lourens Molewijk 21 4 1 16 672,0 75,0 75,0 1 1008 1014 1036
27 Marijke de Muinck 22 2 1 19 496,8 74,0 74,0 0 872 889 890
28 Wim Fokker 4 2 1 1 414,1 73,0 73,0 −2 1609 1426 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software