Competitienaam
Groep 1 - Ronde 26 - 11-3-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Faverey Edward Faverey Sr ½−½
2 Rob Jimmink Zvonco Zivkovic 0−1
3 Sean Willemse Cor Struik 1−0
4 Henk J Groenewoud John Reichart 0−1
5 Henk Schipper Kay Lotte 0−1
6 Ron Noordenbos Alexander Tol 0−1
7 Kees Davids John Schultz 1−0
8 David Bouman Lourens Molewijk 1−0
9 Tijl Beukering Alex de Kruijff 1−0
10 Tobias Tange Peter van der Bilt 1−0
11 Nico Abeling Jaap van Kesteren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Fokker   Afw met bericht
2 Siegfried Reket   Afw met bericht
3 Gerrit Jansen   Afw met bericht
4 Jan Prins   Afw met bericht
5 Marijke de Muinck   Afw met bericht
6 Pieter Sluijs   Handmatige paring bye

Ronde 26
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 20 17 1 2 1996,0 100,0 100,0 0 1739 1875 1635
2 Zvonco Zivkovic 24 15 5 4 1742,0 99,0 99,0 0 1693 1647 1680
3 Sean Willemse 20 10 6 4 1615,7 98,0 98,0 −2 1659 1633 1654
4 Henk J Groenewoud 23 13 2 8 1459,2 97,0 97,0 1 1594 1592 1571
5 Gerrit Jansen 13 7 5 1 1411,5 96,0 96,0 1 1803 1666 1826
6 Kay Lotte 16 9 6 1 1405,8 95,0 95,0 0 1751 1699 1750
7 Alexander Tol 20 8 6 6 1351,0 94,0 93,0 0 1626 1545 1669
8 Edward Faverey Sr 26 11 5 10 1316,5 93,0 94,0 −2 1508 1470 1546
9 David Bouman 14 8 0 6 1231,0 92,0 91,0 0 1444 1532 1396
10 Kees Davids 15 7 5 3 1229,8 91,0 92,0 1 1672 1586 1689
11 John Reichart 24 11 3 10 1224,7 90,0 88,0 −2 1504 1422 1550
12 Tijl Beukering 19 10 2 7 1218,0 89,0 90,0 1 1331 1491 1231
13 Pieter Sluijs 17 6 1 10 1182,0 88,0 89,0 −1 1239 1257 1246
14 Tobias Tange 19 9 1 9 1063,8 87,0 85,0 1 1126 1311 1031
15 Cor Struik 26 10 2 14 1041,5 86,0 87,0 −2 1360 1367 1370
16 Siegfried Reket 23 9 1 13 1026,2 85,0 86,0 1 1237 1302 1206
17 Jan Prins 19 6 5 8 973,1 84,0 83,0 1 1278 1206 1332
18 Henk Schipper 20 8 1 11 958,0 83,0 84,0 0 1287 1241 1330
19 Alex de Kruijff 16 7 2 7 942,1 82,0 82,0 0 1006 1282 900
20 Rob Jimmink 19 8 0 11 938,5 81,0 81,0 1 1309 1252 1352
21 Ron Noordenbos 21 7 2 12 877,3 80,0 80,0 1 1243 1187 1303
22 John Schultz 23 8 1 14 862,5 79,0 79,0 −1 1246 1169 1340
23 Nico Abeling 13 7 1 5 861,8 78,0 77,0 1 1363 1343 1364
24 Jaap van Kesteren 18 5 3 10 857,5 77,0 78,0 0 1148 1187 1150
25 Lourens Molewijk 17 4 1 12 652,6 76,0 76,0 1 1034 1072 1036
26 Peter van der Bilt 15 3 1 11 554,5 75,0 75,0 1 1013 1006 1028
27 Wim Fokker 4 2 1 1 413,3 74,0 74,0 −2 1609 1426 1618
28 Marijke de Muinck 18 1 1 16 401,1 73,0 73,0 0 870 848 890

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software