Competitienaam
Groep 1 - Ronde 34 - 27-5-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerrit Jansen Zvonco Zivkovic ½−½
2 Henk J Groenewoud Kay Lotte ½−½
3 John Reichart Edward Faverey Sr 0−1
4 Alexander Tol John Schultz ½−½
5 Kees Davids Henk Schipper 1−0
6 Cor Struik Ron Noordenbos 1−0
7 Rob Jimmink Lourens Molewijk 1−0
8 Siegfried Reket Jaap van Kesteren 1−0
9 Peter van der Bilt Sean Willemse 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nico Abeling   Afw met bericht
2 Jan Prins   Afw met bericht
3 Wim Fokker   Afw met bericht
4 Marijke de Muinck   Afw met bericht
5 Tobias Tange   Afw met bericht
6 Alex de Kruijff   Afw met bericht
7 Eddy Faverey   Afw met bericht
8 David Bouman   Afw met bericht
9 Pieter Sluijs   Afw met bericht
10 Tijl Beukering   Afw met bericht

Ronde 34
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 25 21 1 3 2456,8 100,0 100,0 −1 1754 1834 1635
2 Zvonco Zivkovic 31 21 6 4 2396,0 99,0 99,0 1 1718 1677 1680
3 Sean Willemse 22 12 6 4 2062,5 98,0 98,0 −4 1662 1625 1654
4 Henk J Groenewoud 30 18 3 9 1990,0 97,0 97,0 0 1602 1576 1571
5 Gerrit Jansen 18 11 6 1 1946,5 96,0 96,0 2 1809 1695 1826
6 Edward Faverey Sr 34 16 7 11 1873,0 95,0 95,0 0 1511 1473 1546
7 Alexander Tol 25 10 8 7 1774,5 94,0 94,0 1 1617 1549 1669
8 Kay Lotte 20 12 7 1 1737,0 93,0 93,0 0 1759 1727 1750
9 Kees Davids 23 12 5 6 1678,8 92,0 92,0 1 1646 1542 1689
10 Pieter Sluijs 23 8 1 14 1488,0 91,0 91,0 −1 1224 1232 1246
11 John Reichart 32 13 3 16 1441,0 90,0 90,0 0 1462 1399 1550
12 Cor Struik 33 14 2 17 1431,8 89,0 88,0 −1 1354 1357 1370
13 David Bouman 18 8 1 9 1398,8 88,0 89,0 0 1432 1488 1396
14 Rob Jimmink 27 13 0 14 1392,5 87,0 87,0 1 1317 1285 1352
15 Siegfried Reket 30 12 1 17 1350,2 86,0 86,0 0 1251 1310 1206
16 Henk Schipper 26 10 1 15 1237,0 85,0 83,0 0 1287 1270 1330
17 Alex de Kruijff 22 10 2 10 1234,0 84,0 84,0 0 1050 1329 900
18 Tijl Beukering 19 10 2 7 1231,1 83,0 85,0 1 1331 1491 1231
19 John Schultz 30 10 3 17 1175,7 82,0 80,0 0 1246 1212 1340
20 Ron Noordenbos 25 8 3 14 1174,8 81,0 82,0 1 1242 1206 1303
21 Tobias Tange 22 9 2 11 1138,0 80,0 81,0 0 1125 1300 1031
22 Nico Abeling 17 9 1 7 1063,6 79,0 79,0 1 1377 1385 1364
23 Jaap van Kesteren 24 6 3 15 1049,5 78,0 78,0 −2 1143 1186 1150
24 Jan Prins 19 6 5 8 999,8 77,0 77,0 1 1278 1206 1332
25 Peter van der Bilt 23 4 2 17 712,6 76,0 76,0 1 1008 1026 1028
26 Lourens Molewijk 22 4 1 17 679,0 75,0 75,0 0 1005 1009 1036
27 Marijke de Muinck 22 2 1 19 496,8 74,0 74,0 0 872 889 890
28 Wim Fokker 4 2 1 1 413,6 73,0 73,0 −2 1609 1426 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software