Competitienaam
Groep 1 - Ronde 22 - 12-2-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tijl Beukering Eddy Faverey 0−1
2 Zvonco Zivkovic Cor Struik 1−0
3 Henk J Groenewoud Edward Faverey Sr 1−0
4 Pieter Sluijs Tobias Tange 1−0
5 John Schultz John Reichart 0−1
6 Rob Jimmink Siegfried Reket 1−0
7 Ron Noordenbos Jan Prins 0−1
8 Peter van der Bilt Henk Schipper 0−1
9 Marijke de Muinck Nico Abeling 0−1
10 Jaap van Kesteren Sean Willemse 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Alex de Kruijff   Afw met bericht
2 Kees Davids   Afw met bericht
3 David Bouman   Afw met bericht
4 Wim Fokker   Afw met bericht
5 Lourens Molewijk   Afw met bericht
6 Alexander Tol   Extern (verlies)
7 Kay Lotte   Afw met bericht
8 Gerrit Jansen   Extern

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 17 15 0 2 1685,0 100,0 100,0 −1 1720 1870 1635
2 Zvonco Zivkovic 20 13 4 3 1502,0 99,0 99,0 0 1700 1666 1680
3 Sean Willemse 16 8 5 3 1362,2 98,0 98,0 −2 1661 1637 1654
4 Kay Lotte 14 7 6 1 1230,6 97,0 97,0 0 1749 1714 1750
5 Henk J Groenewoud 20 11 2 7 1229,5 96,0 96,0 2 1599 1613 1571
6 Alexander Tol 16 6 6 4 1171,7 95,0 94,0 2 1642 1560 1669
7 Gerrit Jansen 11 5 5 1 1170,1 94,0 95,0 −1 1801 1660 1826
8 Kees Davids 14 6 5 3 1118,6 93,0 92,0 0 1670 1577 1689
9 Edward Faverey Sr 22 10 3 9 1111,0 92,0 93,0 0 1526 1498 1546
10 Pieter Sluijs 15 6 1 8 1047,0 91,0 90,0 −1 1243 1256 1246
11 Tijl Beukering 16 9 1 6 1039,0 90,0 91,0 2 1322 1503 1231
12 John Reichart 21 9 3 9 1006,8 89,0 88,0 −1 1507 1418 1550
13 Cor Struik 22 9 2 11 940,0 88,0 89,0 −2 1360 1358 1370
14 David Bouman 11 5 0 6 903,3 87,0 86,0 −1 1413 1469 1396
15 Alex de Kruijff 13 7 1 5 901,5 86,0 87,0 1 1007 1358 900
16 Tobias Tange 16 7 1 8 849,0 85,0 85,0 0 1099 1265 1031
17 Rob Jimmink 15 7 0 8 827,0 84,0 82,0 1 1315 1230 1352
18 Siegfried Reket 20 7 1 12 826,0 83,0 84,0 0 1224 1289 1206
19 Jan Prins 16 5 4 7 816,0 82,0 81,0 0 1293 1228 1332
20 Henk Schipper 16 7 0 9 810,3 81,0 80,0 0 1302 1252 1330
21 Jaap van Kesteren 15 5 2 8 783,8 80,0 83,0 1 1153 1207 1150
22 Nico Abeling 11 6 1 4 774,6 79,0 79,0 −1 1370 1365 1364
23 John Schultz 20 6 1 13 676,5 78,0 78,0 0 1244 1144 1340
24 Ron Noordenbos 17 5 1 11 657,3 77,0 77,0 1 1236 1143 1303
25 Lourens Molewijk 14 4 1 9 637,1 76,0 76,0 0 1040 1082 1036
26 Wim Fokker 4 2 1 1 415,0 75,0 75,0 −2 1609 1426 1618
27 Peter van der Bilt 11 2 0 9 405,3 74,0 74,0 1 1012 974 1028
28 Marijke de Muinck 15 1 1 13 359,8 73,0 73,0 1 876 877 890

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software