Competitienaam
Groep 1 - Ronde 35 - 3-6-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Faverey Zvonco Zivkovic 1−0
2 Kay Lotte Henk Schipper 1−0
3 Sean Willemse Kees Davids ½−½
4 Edward Faverey Sr Rob Jimmink 1−0
5 Jaap van Kesteren Cor Struik 0−1
6 Siegfried Reket Nico Abeling 0−1
7 Tobias Tange Alex de Kruijff 0−1
8 Lourens Molewijk Jan Prins 0−1
9 Peter van der Bilt Marijke de Muinck 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Fokker   Afw met bericht
2 David Bouman   Afw met bericht
3 Pieter Sluijs   Afw met bericht
4 Alexander Tol   Afw met bericht
5 Gerrit Jansen   Afw met bericht
6 Henk J Groenewoud   Afw met bericht
7 Ron Noordenbos   Afw met bericht
8 John Schultz   Afw met bericht
9 Tijl Beukering   Afw zndr bericht
10 John Reichart   Handmatige paring bye

Ronde 35
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 26 22 1 3 2556,8 100,0 100,0 0 1764 1848 1635
2 Zvonco Zivkovic 32 21 6 5 2403,0 99,0 99,0 0 1708 1660 1680
3 Sean Willemse 23 12 7 4 2111,5 98,0 98,0 −3 1663 1628 1654
4 Henk J Groenewoud 30 18 3 9 2024,3 97,0 97,0 0 1602 1576 1571
5 Edward Faverey Sr 35 17 7 11 1965,5 96,0 95,0 1 1516 1479 1546
6 Gerrit Jansen 18 11 6 1 1944,5 95,0 96,0 2 1809 1695 1826
7 Kay Lotte 21 13 7 1 1830,0 94,0 93,0 1 1761 1729 1750
8 Alexander Tol 25 10 8 7 1803,3 93,0 94,0 1 1617 1549 1669
9 Kees Davids 24 12 6 6 1734,8 92,0 92,0 0 1645 1546 1689
10 Pieter Sluijs 23 8 1 14 1522,4 91,0 91,0 −1 1224 1232 1246
11 Cor Struik 34 15 2 17 1514,2 90,0 89,0 −2 1358 1361 1370
12 John Reichart 32 13 3 16 1509,5 89,0 90,0 0 1462 1399 1550
13 Rob Jimmink 28 13 0 15 1402,5 88,0 87,0 0 1313 1282 1352
14 David Bouman 18 8 1 9 1396,7 87,0 88,0 0 1432 1488 1396
15 Siegfried Reket 31 12 1 18 1359,2 86,0 86,0 1 1246 1300 1206
16 Alex de Kruijff 23 11 2 10 1320,0 85,0 84,0 −1 1062 1331 900
17 Henk Schipper 27 10 1 16 1250,0 84,0 85,0 −1 1286 1275 1330
18 Tijl Beukering 19 10 2 7 1226,8 83,0 83,0 1 1331 1491 1231
19 John Schultz 30 10 3 17 1204,2 82,0 82,0 0 1246 1212 1340
20 Ron Noordenbos 25 8 3 14 1171,5 81,0 81,0 1 1242 1206 1303
21 Nico Abeling 18 10 1 7 1156,6 80,0 79,0 0 1382 1395 1364
22 Tobias Tange 23 9 2 12 1141,3 79,0 80,0 1 1113 1268 1031
23 Jan Prins 20 7 5 8 1083,3 78,0 77,0 0 1281 1215 1332
24 Jaap van Kesteren 25 6 3 16 1057,5 77,0 78,0 −1 1139 1178 1150
25 Peter van der Bilt 24 5 2 17 790,1 76,0 76,0 2 1014 1043 1028
26 Lourens Molewijk 23 4 1 18 686,0 75,0 75,0 1 1002 1003 1036
27 Marijke de Muinck 23 2 1 20 501,8 74,0 74,0 −1 866 871 890
28 Wim Fokker 4 2 1 1 415,6 73,0 73,0 −2 1609 1426 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software