Competitienaam
Groep 1 - Ronde 4 - 25-9-2023
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kees Davids Eddy Faverey 1−0
2 Gerrit Jansen Jaap van Kesteren 1−0
3 Cor Struik Alexander Tol 1−0
4 Tijl Beukering John Schultz 1−0
5 Sean Willemse David Bouman 1−0
6 Edward Faverey Sr Henk J Groenewoud 0−1
7 Kay Lotte Jan Prins 1−0
8 Tobias Tange Rob Jimmink 1−0
9 Siegfried Reket Pieter Sluijs ½−½
10 John Reichart Ron Noordenbos 0−1
11 Peter van der Bilt Lourens Molewijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Schipper   Afw met bericht
2 Alex de Kruijff   Afw met bericht
3 Nico Abeling   Afw met bericht
4 Wim Fokker   Afw met bericht
5 Zvonco Zivkovic   Afw met bericht
6 Marijke de Muinck   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Kees Davids 4 3 1 0 337,5 100,0 99,0 2 1703 1845 1689
2 Eddy Faverey 4 3 0 1 291,0 99,0 100,0 0 1646 1727 1635
3 Cor Struik 4 3 0 1 287,0 98,0 95,0 2 1404 1752 1370
4 Tijl Beukering 4 3 0 1 271,0 97,0 94,0 0 1258 1518 1231
5 Zvonco Zivkovic 3 2 1 0 269,7 96,0 98,0 −1 1688 1806 1680
6 Sean Willemse 4 3 0 1 268,0 95,0 92,0 0 1656 1638 1654
7 Kay Lotte 3 1 2 0 232,2 94,0 89,0 1 1748 1684 1750
8 Gerrit Jansen 3 2 0 1 217,0 93,0 87,0 −1 1812 1477 1826
9 Jaap van Kesteren 3 2 0 1 210,3 92,0 97,0 −1 1173 1546 1150
10 Alexander Tol 4 1 2 1 198,5 91,0 96,0 0 1662 1593 1669
11 Henk J Groenewoud 4 2 0 2 185,0 90,0 85,0 0 1576 1617 1571
12 Tobias Tange 4 2 0 2 178,0 89,0 83,0 2 1050 1240 1031
13 John Schultz 4 2 0 2 176,0 88,0 93,0 0 1323 1156 1340
14 David Bouman 3 1 0 2 175,7 87,0 91,0 −1 1398 1451 1396
15 Jan Prins 2 1 0 1 163,0 86,0 90,0 0 1340 1545 1332
16 Nico Abeling 2 1 0 1 151,3 85,0 86,0 0 1371 1516 1364
17 Siegfried Reket 4 1 1 2 134,0 84,0 81,0 0 1200 1181 1206
18 Pieter Sluijs 4 1 1 2 133,5 83,0 82,0 0 1236 1180 1246
19 Edward Faverey Sr 4 1 1 2 133,0 82,0 88,0 0 1535 1437 1546
20 Ron Noordenbos 3 1 0 2 116,0 81,0 75,0 −1 1303 1322 1303
21 Henk Schipper 0 0 0 0 106,7 80,0 80,0 0 1330 1330
22 Alex de Kruijff 0 0 0 0 105,3 79,0 79,0 0 900 900
23 Marijke de Muinck 0 0 0 0 104,0 78,0 78,0 0 890 890
24 Rob Jimmink 4 1 0 3 94,0 77,0 84,0 0 1320 1009 1352
25 Peter van der Bilt 4 1 0 3 94,0 76,0 73,0 0 1026 1016 1028
26 Wim Fokker 1 0 0 1 82,0 75,0 77,0 −1 1607 371 1618
27 John Reichart 4 0 1 3 64,0 74,0 76,0 0 1525 1244 1550
28 Lourens Molewijk 3 0 0 3 39,7 73,0 74,0 −1 1014 1 1036

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software