Competitienaam
Groep 1 - Ronde 30 - 22-4-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kay Lotte Eddy Faverey 1−0
2 Zvonco Zivkovic John Reichart 1−0
3 Edward Faverey Sr Lourens Molewijk 1−0
4 Kees Davids Siegfried Reket 1−0
5 Peter van der Bilt Tobias Tange ½−½
6 Gerrit Jansen Alex de Kruijff 1−0
7 Rob Jimmink Henk Schipper 0−1
8 Pieter Sluijs Jaap van Kesteren 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Prins   Afw met bericht
2 Wim Fokker   Afw met bericht
3 Sean Willemse   Afw met bericht
4 Marijke de Muinck   Afw met bericht
5 Henk J Groenewoud   Afw met bericht
6 David Bouman   Afw met bericht
7 Tijl Beukering   Afw met bericht
8 Ron Noordenbos   Afw met bericht
9 John Schultz   Afw met bericht
10 Alexander Tol   Afw met bericht
11 Cor Struik   Afw met bericht
12 Nico Abeling   Afw met bericht

Ronde 30
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 23 19 1 3 2246,5 100,0 100,0 −1 1750 1852 1635
2 Zvonco Zivkovic 27 18 5 4 2080,0 99,0 99,0 1 1709 1668 1680
3 Sean Willemse 21 11 6 4 1843,3 98,0 98,0 −3 1662 1636 1654
4 Henk J Groenewoud 26 16 2 8 1747,0 97,0 97,0 0 1599 1581 1571
5 Gerrit Jansen 15 9 5 1 1649,5 96,0 96,0 1 1808 1671 1826
6 Kay Lotte 18 11 6 1 1596,6 95,0 94,0 2 1762 1735 1750
7 Edward Faverey Sr 30 13 6 11 1542,0 94,0 93,0 0 1488 1435 1546
8 Alexander Tol 22 9 6 7 1533,0 93,0 95,0 2 1624 1549 1669
9 Kees Davids 19 9 5 5 1417,1 92,0 91,0 1 1653 1544 1689
10 David Bouman 15 8 1 6 1398,3 91,0 92,0 −1 1442 1519 1396
11 John Reichart 28 12 3 13 1325,5 90,0 90,0 −2 1488 1416 1550
12 Pieter Sluijs 20 6 1 13 1260,9 89,0 89,0 0 1207 1192 1246
13 Cor Struik 29 12 2 15 1251,5 88,0 87,0 −1 1356 1357 1370
14 Tijl Beukering 19 10 2 7 1239,6 87,0 88,0 1 1331 1491 1231
15 Rob Jimmink 23 11 0 12 1196,0 86,0 86,0 1 1312 1265 1352
16 Siegfried Reket 26 10 1 15 1157,3 85,0 85,0 0 1236 1295 1206
17 Alex de Kruijff 20 9 2 9 1147,0 84,0 84,0 −2 1041 1335 900
18 Tobias Tange 22 9 2 11 1139,3 83,0 83,0 0 1125 1300 1031
19 Henk Schipper 22 9 1 12 1122,5 82,0 82,0 0 1293 1261 1330
20 Ron Noordenbos 24 8 3 13 1048,5 81,0 81,0 2 1250 1215 1303
21 John Schultz 26 9 2 15 1030,7 80,0 80,0 0 1241 1180 1340
22 Jaap van Kesteren 21 6 3 12 1000,0 79,0 77,0 −1 1157 1208 1150
23 Jan Prins 19 6 5 8 998,6 78,0 79,0 1 1278 1206 1332
24 Nico Abeling 15 8 1 6 962,0 77,0 78,0 −1 1370 1367 1364
25 Lourens Molewijk 20 4 1 15 670,1 76,0 76,0 0 1017 1036 1036
26 Peter van der Bilt 19 3 2 14 617,0 75,0 75,0 1 1002 985 1028
27 Marijke de Muinck 21 2 1 18 492,8 74,0 74,0 1 881 915 890
28 Wim Fokker 4 2 1 1 413,6 73,0 73,0 −2 1609 1426 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software