Competitienaam
Groep 1 - Ronde 32 - 6-5-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Zvonco Zivkovic Henk Schipper 1−0
2 Rob Jimmink Henk J Groenewoud 1−0
3 Gerrit Jansen John Reichart 1−0
4 John Schultz Edward Faverey Sr 0−1
5 David Bouman Alexander Tol 0−1
6 Jaap van Kesteren Kees Davids 0−1
7 Alex de Kruijff Eddy Faverey 0−1
8 Pieter Sluijs Siegfried Reket 1−0
9 Peter van der Bilt Cor Struik 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Prins   Afw met bericht
2 Sean Willemse   Afw met bericht
3 Kay Lotte   Afw met bericht
4 Nico Abeling   Afw met bericht
5 Ron Noordenbos   Afw met bericht
6 Tobias Tange   Afw met bericht
7 Tijl Beukering   Afw met bericht
8 Marijke de Muinck   Afw met bericht
9 Wim Fokker   Afw met bericht
10 Lourens Molewijk   Afw met bericht

Ronde 32
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 24 20 1 3 2334,0 100,0 100,0 −2 1751 1833 1635
2 Zvonco Zivkovic 29 20 5 4 2258,5 99,0 99,0 1 1712 1671 1680
3 Sean Willemse 21 11 6 4 1904,7 98,0 98,0 −3 1662 1636 1654
4 Henk J Groenewoud 28 17 2 9 1853,5 97,0 97,0 −2 1597 1576 1571
5 Gerrit Jansen 17 11 5 1 1842,5 96,0 96,0 1 1813 1700 1826
6 Edward Faverey Sr 32 14 7 11 1677,0 95,0 94,0 0 1496 1451 1546
7 Alexander Tol 24 10 7 7 1673,0 94,0 93,0 0 1624 1557 1669
8 Kay Lotte 18 11 6 1 1601,8 93,0 95,0 2 1762 1735 1750
9 Kees Davids 21 10 5 6 1507,3 92,0 92,0 1 1641 1526 1689
10 John Reichart 30 13 3 14 1428,2 91,0 91,0 −2 1488 1424 1550
11 David Bouman 17 8 1 8 1398,5 90,0 90,0 1 1438 1505 1396
12 Pieter Sluijs 22 7 1 14 1353,9 89,0 89,0 0 1212 1210 1246
13 Cor Struik 31 13 2 16 1331,8 88,0 88,0 −3 1348 1346 1370
14 Rob Jimmink 25 12 0 13 1299,0 87,0 84,0 1 1318 1281 1352
15 Tijl Beukering 19 10 2 7 1237,0 86,0 87,0 1 1331 1491 1231
16 Alex de Kruijff 22 10 2 10 1235,3 85,0 86,0 0 1050 1329 900
17 Henk Schipper 24 10 1 13 1227,0 84,0 85,0 0 1301 1283 1330
18 Siegfried Reket 28 10 1 17 1170,7 83,0 83,0 0 1226 1281 1206
19 Ron Noordenbos 24 8 3 13 1136,5 82,0 80,0 2 1250 1215 1303
20 Tobias Tange 22 9 2 11 1136,1 81,0 82,0 0 1125 1300 1031
21 John Schultz 28 10 2 16 1121,5 80,0 81,0 2 1242 1192 1340
22 Nico Abeling 16 9 1 6 1050,1 79,0 79,0 0 1379 1388 1364
23 Jaap van Kesteren 23 6 3 14 1013,5 78,0 78,0 −1 1151 1202 1150
24 Jan Prins 19 6 5 8 994,3 77,0 77,0 1 1278 1206 1332
25 Peter van der Bilt 21 4 2 15 703,1 76,0 76,0 1 1009 1012 1028
26 Lourens Molewijk 21 4 1 16 673,0 75,0 75,0 1 1008 1014 1036
27 Marijke de Muinck 22 2 1 19 496,8 74,0 74,0 0 872 889 890
28 Wim Fokker 4 2 1 1 415,1 73,0 73,0 −2 1609 1426 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software