Competitienaam
Groep 1 - Ronde 29 - 15-4-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 John Reichart Eddy Faverey 0−1
2 Zvonco Zivkovic Kees Davids 1−0
3 Henk J Groenewoud Alex de Kruijff 1−0
4 Alexander Tol Nico Abeling 1−0
5 Pieter Sluijs Edward Faverey Sr 0−1
6 Marijke de Muinck Cor Struik 0−1
7 Rob Jimmink John Schultz 1−0
8 Ron Noordenbos Peter van der Bilt 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Prins   Afw met bericht
2 Wim Fokker   Afw met bericht
3 Kay Lotte   Afw met bericht
4 Gerrit Jansen   Afw met bericht
5 Tobias Tange   Afw met bericht
6 Tijl Beukering   Afw met bericht
7 Lourens Molewijk   Afw met bericht
8 Sean Willemse   Handmatige paring bye
9 Jaap van Kesteren   Extern (winst)
10 David Bouman   Extern (verlies)
11 Siegfried Reket   Extern (verlies)
12 Henk Schipper   Extern (remise)

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 22 19 1 2 2239,5 100,0 100,0 0 1757 1901 1635
2 Zvonco Zivkovic 26 17 5 4 1983,0 99,0 99,0 0 1703 1657 1680
3 Sean Willemse 21 11 6 4 1802,7 98,0 98,0 −3 1662 1636 1654
4 Henk J Groenewoud 26 16 2 8 1711,7 97,0 97,0 0 1599 1581 1571
5 Gerrit Jansen 14 8 5 1 1559,0 96,0 96,0 0 1808 1696 1826
6 Alexander Tol 22 9 6 7 1495,2 95,0 94,0 2 1624 1549 1669
7 Kay Lotte 17 10 6 1 1494,3 94,0 95,0 1 1756 1715 1750
8 Edward Faverey Sr 29 12 6 11 1453,0 93,0 93,0 −1 1487 1437 1546
9 David Bouman 15 8 1 6 1398,8 92,0 92,0 −1 1442 1519 1396
10 Kees Davids 18 8 5 5 1330,1 91,0 91,0 0 1652 1542 1689
11 John Reichart 27 12 3 12 1318,0 90,0 90,0 −1 1494 1419 1550
12 Pieter Sluijs 19 6 1 12 1255,9 89,0 89,0 −1 1219 1215 1246
13 Tijl Beukering 19 10 2 7 1237,6 88,0 88,0 1 1331 1491 1231
14 Cor Struik 29 12 2 15 1215,5 87,0 86,0 −1 1356 1357 1370
15 Rob Jimmink 22 11 0 11 1186,0 86,0 84,0 0 1322 1278 1352
16 Siegfried Reket 25 10 1 14 1156,3 85,0 85,0 1 1237 1294 1206
17 Alex de Kruijff 19 9 2 8 1147,0 84,0 87,0 −1 1041 1328 900
18 Tobias Tange 21 9 1 11 1092,3 83,0 83,0 1 1126 1313 1031
19 Henk Schipper 21 8 1 12 1027,5 82,0 80,0 1 1283 1240 1330
20 Ron Noordenbos 24 8 3 13 1019,0 81,0 78,0 2 1250 1215 1303
21 John Schultz 26 9 2 15 1004,5 80,0 81,0 0 1241 1180 1340
22 Jan Prins 19 6 5 8 1003,1 79,0 82,0 1 1278 1206 1332
23 Nico Abeling 15 8 1 6 965,1 78,0 79,0 −1 1370 1367 1364
24 Jaap van Kesteren 20 5 3 12 907,5 77,0 77,0 0 1145 1187 1150
25 Lourens Molewijk 19 4 1 14 666,1 76,0 76,0 1 1018 1032 1036
26 Peter van der Bilt 18 3 1 14 572,0 75,0 75,0 0 1002 978 1028
27 Marijke de Muinck 21 2 1 18 494,3 74,0 74,0 1 881 915 890
28 Wim Fokker 4 2 1 1 414,6 73,0 73,0 −2 1609 1426 1618

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software