Competitienaam
Groep 1 - Ronde 19 - 22-1-2024
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 5-9-2023
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 10-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VechtenOmmelanden Scheidsrechters Sean Willemse

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Zvonco Zivkovic David Bouman 1−0
2 Edward Faverey Sr Sean Willemse 1−0
3 Gerrit Jansen Kay Lotte ½−½
4 Henk J Groenewoud Alexander Tol 0−1
5 John Reichart Henk Schipper 1−0
6 Jaap van Kesteren Tijl Beukering 0−1
7 John Schultz Siegfried Reket 0−1
8 Ron Noordenbos Cor Struik 0−1
9 Marijke de Muinck Peter van der Bilt 1−0
10 Jan Prins Alex de Kruijff 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Kees Davids   Afw met bericht
2 Tobias Tange   Afw met bericht
3 Nico Abeling   Afw met bericht
4 Lourens Molewijk   Afw met bericht
5 Eddy Faverey   Afw met bericht
6 Pieter Sluijs   Handmatige paring bye
7 Rob Jimmink   Afw met bericht
8 Wim Fokker   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S Rtg TPR SRtg
1 Eddy Faverey 14 12 0 2 1393,0 100,0 100,0 0 1715 1894 1635
2 Zvonco Zivkovic 17 11 4 2 1314,5 99,0 99,0 1 1710 1714 1680
3 Sean Willemse 13 5 5 3 1090,7 98,0 98,0 −1 1652 1627 1654
4 Kay Lotte 12 6 5 1 1054,8 97,0 97,0 0 1750 1717 1750
5 Kees Davids 14 6 5 3 1029,5 96,0 96,0 0 1670 1577 1689
6 Gerrit Jansen 10 5 4 1 998,8 95,0 95,0 0 1807 1673 1826
7 Alexander Tol 15 6 5 4 994,5 94,0 93,0 1 1640 1547 1669
8 Edward Faverey Sr 19 9 2 8 959,5 93,0 91,0 1 1526 1492 1546
9 Pieter Sluijs 12 5 1 6 951,9 92,0 92,0 −2 1242 1239 1246
10 Henk J Groenewoud 17 8 2 7 927,8 91,0 94,0 1 1573 1563 1571
11 John Reichart 18 8 2 8 875,7 90,0 89,0 0 1515 1416 1550
12 Alex de Kruijff 12 7 1 4 867,8 89,0 88,0 0 1007 1362 900
13 Tijl Beukering 13 7 1 5 859,0 88,0 87,0 1 1307 1515 1231
14 David Bouman 10 5 0 5 846,0 87,0 90,0 −2 1418 1494 1396
15 Siegfried Reket 17 7 1 9 810,0 86,0 85,0 1 1234 1313 1206
16 Cor Struik 19 7 2 10 763,0 85,0 83,0 −1 1358 1357 1370
17 Tobias Tange 13 6 1 6 750,5 84,0 86,0 1 1090 1280 1031
18 Jan Prins 14 4 4 6 703,0 83,0 84,0 0 1300 1237 1332
19 Rob Jimmink 14 6 0 8 683,3 82,0 82,0 0 1309 1207 1352
20 Nico Abeling 9 5 0 4 663,0 81,0 81,0 −1 1370 1381 1364
21 Henk Schipper 13 5 0 8 654,3 80,0 80,0 −1 1310 1271 1330
22 Jaap van Kesteren 12 4 1 7 650,7 79,0 79,0 0 1151 1198 1150
23 John Schultz 17 6 0 11 617,0 78,0 78,0 1 1250 1115 1340
24 Lourens Molewijk 12 4 0 8 564,6 77,0 77,0 2 1042 1095 1036
25 Ron Noordenbos 14 4 0 10 527,7 76,0 76,0 0 1238 1115 1303
26 Wim Fokker 4 2 1 1 415,5 75,0 75,0 −2 1609 1426 1618
27 Peter van der Bilt 8 2 0 6 390,3 74,0 74,0 0 1024 1026 1028
28 Marijke de Muinck 12 1 1 10 346,3 73,0 73,0 0 880 902 890

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software